出口木箱回收產品包裝價格分析
2014-3-29 13:48:07 點擊:
出口木箱回收產品包裝價格分析如下 | ||||||||
一、包裝報價明細:(貴公司需提供產品規格長、寬、高、件數,或者本公司派人現場測量) | ||||||||
編號 | 產品規格 MM | 件數 | 木箱包裝單價 | 真空包裝單價 | 總單價 | 包裝說明 | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 免檢膠合板/熏蒸木箱 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 采用全新材料包裝 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 承重1.5噸以內 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 帶叉車底座 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 內加珍珠棉,拉伸膜保護 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 內加防震/防滑/防移加固處理 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 外加防雨防淋防倒等標示 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 底座5*10實木木方 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 9厘板邊板,邊條30*50加強筋 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 真空包裝 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 提供相關證明 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 免費送貨,上門包裝服務 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | 0 | 0 | 0 | |||||
總計: | 0 | 0 | 0 | 0 | RMB | |||
- 上一篇:上海木托盤托盤托盤的分類 2015/3/18
- 下一篇:雙面木托盤回收產品質量要求標準 2014/3/28